Технические характеристики круглых конических опор ОКК

№ пп Наименование опоры Размеры опоры Размеры фланца
H, м d, мм D, мм А, мм В, мм t, мм
1 ОКК4-3 4 60 3 280 198 6
2 ОКК5-3 5 60 3 280 198 8
3 ОКК6-3 6 60 3 280 198 10
4 ОКК7-3 7 60 3 280 198 10
5 ОКК8-4 8 60 4 280 198 10
6 ОКК9-4 9 60 4 320 226 12
7 ОКК10-4 10 60 4 400 300 14
8 ОКК11-4 11 60 4 400 300 16
9 ОКК12-4 12 60 4 400 300 18

Фото продукции «Промметсервис»