Технические характеристики неразборных несиловых фланцевых опор освещения НФ
№ пп | Наименование неразборной опоры НФ | Наименование закладного элемента фундамента | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна | Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h1 | h2 | h3 | D1 | D2 | D3 | d | А | Б | |||||
1 | НФ-2,0-02-ц | ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 23,6 | Ф2 | 2000 | 1000 | 1285 | — | 108 | 76 | — | М20 | 230 | 180 |
2 | НФ-3,0-02-ц | ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 30,1 | Ф2 | 3000 | 1000 | 1285 | — | 108 | 76 | — | М20 | 230 | 180 |
3 | НФ-4,0-02-ц | ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 36,7 | Ф2 | 4000 | 1000 | 1285 | — | 108 | 76 | — | М20 | 230 | 180 |
4 | НФ-4,0-02-ц | ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 56,5 | Ф2 | 4000 | 1000 | 1285 | 1340 | 159 | 108 | 76 | М20 | 250 | 180 |
5 | НФ-5,0-02-ц | ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 65,1 | Ф2 | 5000 | 1000 | 1285 | 1840 | 159 | 108 | 76 | М20 | 250 | 180 |
6 | НФ-6,0-02-ц | ЗФ-20/4/К180-1,0-б | 73,9 | Ф2 | 6000 | 1000 | 1285 | 2340 | 159 | 108 | 76 | М20 | 250 | 180 |
7 | НФ-12,0-02-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 312,5 | Ф6, Ф7, Ф16 | 12000 | 2000 | 4000 | 4000 | 168 | 133 | 108 | М30 | 400 | 300 |
H – высота опоры
h1 – высота закладного элемента фундамента
h2, h3 – вылеты труб
D1, D2, D3 – диаметры труб
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n – количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* – указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** – в базовом исполнении данные опоры выпускаются с посадочным местом под торшерный светильник; при заказе необходимо уточнять, что опоры применяются с кронштейном
Несиловые разборные фланцевые опоры НФ
№ пп | Наименование разборной опоры НФ | Наименование закладного элемента фундамента | Масса*, кг | Обозначение места установочного кронштейна ** | Размеры, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 | D2 | D3 | D4 | d | n | А | Б | |||||
1 | НФ-15,0-02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 540 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 15000 | 2500 | 6000 | 5000 | — | 219 | 168 | 133 | — | М24 | 8 | 400 | 310 |
2 | НФ-18,0-02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 585 | Ф6, Ф7, Ф16 | 18000 | 2500 | 6000 | 5000 | 4000 | 219 | 168 | 133 | 108 | М24 | 8 | 400 | 310 |
3 | НФ-21,0-02-ц | ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | 867 | Ф6, Ф7, Ф8, Ф16 | 21000 | 2500 | 6000 | 5000 | 5000 | 273 | 219 | 168 | 133 | М24 | 8 | 420 | 350 |
4 | НФ-25,0-02-ц | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | 1775 | Ф11, Ф18 | 25000 | 3000 | 9000 | 8000 | — | 325 | 273 | 219 | — | М30 | 12 | 580 | 470 |
5 | НФ-30,0-02-ц | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | 2037 | Ф11, Ф18 | 30000 | 3000 | 9000 | 10000 | — | 325 | 273 | 219 | — | М30 | 12 | 640 | 540 |
А – диаметр фланца
Б – диаметр отверстий под болты
t – толщина фланца
h1 – высота закладного элемента фундамента
h2, h3 – вылеты труб
D1, D2, D3 – диаметры труб
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* – указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
Фото продукции «Промметсервис»