Опоры контактной сети — это металлические конструкции изготовленные из бесшовных труб круглого сечения ГОСТ 8732 поддерживающие и несущие на себе воздушную контактную сеть, которая предназначена для передачи электроэнергии от тяговых подстанций на электроподвижной состав трамваям или троллейбусам. Защитное покрытие — горячее оцинкование, в некоторых случаях порошковая окраска. Высоты опор от 9 до 11 метров от уровня земли.
Силовые опоры контактной сети тролейбуса и трамвая.
Применяемый трубный прокат по ГОСТ 8732, покрытие горячее оцинкование
ТИП опоры | Наименование матреиалов | Несущая нагрузка | Высота от земли | Вес единицы | Стоимость за ед. с НДС |
кг | метр | тонн | рубль | ||
Опора силовая | ОС 0.8-9.0 | 800 | 9 | 0.82 | 283 605,00 |
Опора силовая | ОС 0.8-9.0 с люком НО | 800 | 9 | 0.82 | 294 210,00 |
Опора силовая | ОС 0.8-9.0 ук | 800 | 9 | 0.65 | 262 710,00 |
Опора силовая | ОС 0.8-9.0 2в | 800 | 9 | 0.82 | 291 690,00 |
Опора силовая | ОС 0.8-9.0 2в с люком НО | 800 | 9 | 0.82 | 299 985,00 |
Опора силовая | ОС 0.9-9.0 | 900 | 9 | 0.75 | 293 265,00 |
Опора силовая | ОС 0.9-9.0 с люком НО | 900 | 9 | 0.75 | 310 275,00 |
Опора силовая | ОС 1.5-9.0 | 1500 | 9 | 1.1 | 364 875,00 |
Опора силовая | ОС 1.5-9.0 2в | 1500 | 9 | 1.1 | 376 215,00 |
Опора силовая | ОС 1.5-9.0 с люком НО | 1500 | 9 | 1.1 | 375 270,00 |
Опора силовая | ОС 1.5-9.0-2в с люком НО | 1500 | 9 | 1.1 | 386 610,00 |
Опора силовая | ОС 2.1-9.0 с люком НО | 2100 | 9 | 1.49 | 506 730,00 |
Опора силовая | ОС 2.1-9.0 | 2100 | 9 | 1.49 | 486 675,00 |
Опора силовая | ОС 1.3-11.0 с люком для НО | 1300 | 11 | 1.95 | 766 185,00 |
Опора силовая | ОС 1.3-11.0 | 1300 | 11 | 1.95 | 755 790,00 |
Фото продукции «Промметсервис-М»