Технические характеристики силовых фланцевых опор СФ, ОС

№ пп Наименование фланцевой опоры Закладной элемент фундамента Масса, кг Установочное место кронштейна P, кг Размеры, мм
H h1 h D1 D2 d n А Б
1 СФ-300-8,5-01**-ц ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 308 О2, П2 300 8500 2500 4000 219 168 М20 8 420 360
2 СФ-400-8,5-01**-ц ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 367 О2, П2 400 8500 2500 4000 219 168 М20 8 420 360
3 СФ-400-9,0-01**-ц ЗФ-20/8/Д360-2,5-б 389 О2, П2 400 9000 2500 4500 219 168 М20 8 420 360
4 СФ-400-11,0-01**-ц ЗФ-24/8/Д360-2,5-б 421 О2, П2 400 11000 2500 5250 219 168 М24 8 420 360
5 СФ-700-8,5-01**-ц ЗФ-20/12/Д372-2,5-б 468 О3, П3 700 8500 2500 3500 273 219 М20 12 420 372
6 СФ-700-9,0-01**-ц ЗФ-20/12/Д372-2,5-б 489 О3, П3 700 9000 2500 4000 273 219 М20 12 420 372
7 СФ-700-11,0-01**-ц ЗФ-30/8/Д360-3,0-б 533 О3, П3 700 11000 3000 5250 273 219 М30 8 460 360

P – максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H – высота опоры
h – вылет верхней трубы
h1 – высота подземной части опоры
D1 – диаметр нижней трубы
D2 – диаметр верхней трубы
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n – количество отверстий во фланце под крепежные изделия
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* – указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** – способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг)

Фото продукции «Промметсервис-М»