Опоры контактной сети — это металлические конструкции изготовленные из бесшовных труб круглого сечения ГОСТ 8732 поддерживающие и несущие на себе воздушную контактную сеть, которая предназначена для передачи электроэнергии от тяговых подстанций на электроподвижной состав трамваям или троллейбусам. Защитное покрытие — горячее оцинкование, в некоторых случаях порошковая окраска. Высоты опор от 9 до 11 метров от уровня земли.
Силовые опоры контактной сети тролейбуса и трамвая.
Применяемый трубный прокат по ГОСТ 8732, покрытие горячее оцинкование
№ пп | Наименование изделия | Несущая нагрузка на опору, кг | Применяемые сечения труб | Высота от земли, метров | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОС 0.3-9.0 | 300 | 168 | 219 | 9 | |
2 | ОС 0.4-9.0 | 400 | 168 | 219 | 9 | |
3 | ОС 0.7-9.0 | 700 | 219 | 273 | 9 | |
4 | ОС 0.8-9.0 | 800 | 219 | 273 | 9 | |
5 | ОС 0.8-9.0-2В | 800 | 219 | 273 | 9 | |
6 | ОС 0.9-9.0 | 900 | 273 | 325 | 9 | |
7 | ОС 0.9-9.0-2В | 900 | 273 | 325 | 9 | |
8 | ОС 1.0-9.0 | 1100 | 168 | 219 | 273 | 9 |
9 | ОС 1.5-9.0 | 1500 | 273 | 325 | 9 | |
10 | ОС 1.5-9.0-2В | 1500 | 273 | 325 | 9 | |
11 | ОС 2.1-9.0 | 2100 | 219 | 273 | 325 | 9 |
12 | ОС 0.6-11.0 | 600 | 219 | 273 | 11 | |
13 | ОС 0.6-11.0-2В | 600 | 219 | 273 | 11 | |
14 | ОС 1.0-11.0 | 1000 | 273 | 325 | 11 | |
15 | ОС 1.0-11.0-2В | 1000 | 273 | 325 | 11 | |
16 | ОС 1.3-11.0 | 1300 | 219 | 273 | 325 | 11 |
17 | ОС 1.4-11.0 | 1400 | 273 | 325 | 426 | 11 |
18 | ОС 1.3-11.0-2В | 1300 | 219 | 273 | 325 | 11 |
19 | ОС 1.8-11.0 | 1800 | 273 | 325 | 426 | 11 |
Фото продукции «Промметсервис»