Опора освещения — это металлическая конструкция изготовленная из прямошовных труб круглого сечения ГОСТ 10705 и несущая на себе оборудование освещения: кронштейн, светильник, электропитающий самонесущий провод СИП. Защитное покрытие — горячее оцинкование, в некоторых случаях порошковая окраска. Высоты опор от 9 до 11 метров от уровня земли
Технические характеристики силовых прямостоечных опор СП
№ пп | Наименование опоры | Масса* кг | Установочное место кронштейна | P**, кг | Размеры, мм | Трубы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h1 | h | D1 | D2 | |||||
1 | СП-300-9,0/11,0-01**-ц | 332 | О14 | 300 | 9000 | 2000 | 5250 | 219 | 159 |
2 | СП-400-8,5/10,5-01**-ц | 426 | О2 | 400 | 8500 | 2000 | 5000 | 219 | 168 |
3 | СП-400-8,5/11,0-01**-ц | 541 | О2 | 400 | 8500 | 2500 | 5000 | 219 | 168 |
4 | СП-400-9,0/11,0-01**-ц | 462 | О2 | 400 | 9000 | 2000 | 4000 | 219 | 168 |
5 | СП-600-11,0/13,5-01**-лк | 892 | О3 | 600 | 11000 | 2500 | 5000 | 325 | 219 |
6 | СП-700-8,5/10,5-01**-ц | 567 | О3 | 700 | 8500 | 2000 | 3500 | 273 | 219 |
7 | СП-700-8,5/11,0-01**-ц | 595 | О3 | 700 | 8500 | 2500 | 3500 | 273 | 219 |
8 | СП-700-9,0/11,0-01**-ц | 590 | О3 | 700 | 9000 | 2000 | 4000 | 273 | 219 |
9 | СП-800-9,0/11,0-01**-ц | 752 | О3 | 800 | 9000 | 2000 | 3500 | 325 | 219 |
P – максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры
H – высота опоры
h – вылет верхней трубы
h1 – высота подземной части опоры
D1 – диаметр нижней трубы
D2 – диаметр верхней трубы
* – указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** – способ подвода питающего кабеля: 01 – воздушный (базовое исполнение), 02 – внутренний (увеличение указанной массы на 5 кг)
Фото продукции «Промметсервис»