Кронштейн — это металлическое изделие устанавливаемое на опоры освещения, силовые опоры и опоры связи несущее на себе источник освещения (светильник, прожектор, фонарь). Защитное покрытие — горячее оцинкование, в некоторых случаях порошковая окраска.
Таблица маркировок наименований кронштейнов опор освещения
№ пп | Маркировка диаметра посадочного места | ØC, мм | Увеличение масса кронштейна | Маркировка угла наклона к горизонту | Угол |
---|---|---|---|---|---|
1 | KN-H-B-0-X | 48 | 0 | KN-H-B-С-0 | 0° |
2 | KN-H-B-1-X | 57 | 0 | KN-H-B-С-1 | 15° |
3 | KN-H-B-9-X | 76 | 2,5 | KN-H-B-С-2 | 30° |
4 | KN-H-B-8-X | 108 | 3,4 | KN-H-B-С-3 | 45° |
5 | KN-H-B-7-X | 133 | 4,07 | KN-H-B-С-4 | 60° |
6 | KN-H-B-6-X | 159 | 5,2 | KN-H-B-С-5 | 90° |
7 | KN-H-B-5-X | 219 | 9,5 |
Условные обозначения наименований кронштейнов (на примере: К2-1,0-0,5-15/90-О3-Ц):
К | Тип устанавливаемых ОП: К – консольный; Т – торшерный; П – прожектор; С – подвесной. |
2 | Количество посадочных мест под ОП, от 1 до 16-ти. |
1 | Высота кронштейна, от минус 4,0 до 4,0 м. |
0,5 | Вылет кронштейна, от 0,0 до 6,0 м. |
15 | Наклон посадочных мест под ОП к горизонтали, от 0° до 90°. По умолчанию значения угла наклона составляют: для консольных ОП – 15°; для торшерных ОП – 90°; для подвесных ОП – 90°; для ОП типа прожекторов – 0°. Значения, принятые по умолчанию не указываются. |
90 | Угол между посадочными местами под ОП в плане, от 20° до 180°. Для односторонних кронштейнов не указывается. |
О3 | Обозначение типа и размера установочного места кронштейна: О – обечайка; Ф – фланец; Н – настенный; П – приставной. Число, характеризующее размер установочного места. |
Ц | Вид покрытия: Ц – нанесенное методом горячего цинкования. |
Фото продукции «Промметсервис»