Кронштейны контактной сети тролейбуса и трамвая. Покрытие полимерная покраска
№ пп | Наименование изделия | Длинна вылета над проезжей частью, м | вес, кг | Применяемые сечения труб, мм | Изолятор натяжной НСПо 51/800-А VII, Исп. 1 | Изолятор натяжной НСПо 51/800-А VII, Исп. 2 | Изолятор консольный КСПО 40/800-А VII | Изолятор натяжной планочный И 1.7 86.01.00 | Изолятор натяжной планочный ИП 1.7 86.18.00 | Изолятор натяжной планочный ИП- 1.7 226.00.00 | Изолятор натяжной планочный ИП- 1.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КТФИ 8 Д | 8 | 102 | х | х | ||||||
2 | КТК8Д | 8 | 102 | х | |||||||
3 | КТК4,5А | 4,5 | 89 | х | |||||||
4 | КТК5,5А | 5,5 | 102 | х | |||||||
5 | КТК6,5А | 6,5 | 102 | х | |||||||
6 | КТКИ 4,5А | 4,5 | 89 | х | х | х | |||||
7 | КТКИ 5,5А | 5,5 | 102 | х | х | х | |||||
8 | КТКИ 6,5А | 6,5 | 102 | х | х | х | |||||
9 | КТП 5-2В (Двухтрубный) | 5 | 76 | х | |||||||
10 | КТП 4А-1В(усиленная консоль) | 4 | 76 | х | |||||||
11 | КТП 5А-1В(усиленная консоль) | 5 | 89 | х | |||||||
12 | КТП 3,3 | 3,3 | 40 | 60 | х | ||||||
13 | КТП 4 | 4 | 45 | 60 | х | ||||||
14 | КТП 5 | 5 | 61,4 | 76 | х | ||||||
15 | КТП 3,3А(усиленная консоль) | 3,3 | 47,6 | 60 | х | ||||||
16 | КТП 4А(усиленная консоль) | 4 | 58,4 | 76 | х | ||||||
17 | КТП 5А(усиленная консоль) | 5 | 76,5 | 76 | х | ||||||
18 | КТП 3,3М | 3,3 | 60 | х | |||||||
19 | КТП 4 М | 4 | 60 | х | |||||||
20 | КТП 5 М | 5 | 76 | х | |||||||
21 | КТП 4А М (Усиленная консоль) | 4 | 76 | х | |||||||
22 | КТП 5А М (Усиленная консоль) | 5 | 76 | х | |||||||
23 | КТП 6 | 6 | 85 | 76 | х | ||||||
24 | КТП 7 | 7 | 120 | 89 | х | ||||||
25 | КТП 8 | 8 | 114 | 76 | х | ||||||
26 | КТП 6Д-1В Однотрубные | 6 | 86 | х | |||||||
27 | КТП 8Д-1В Однотрубные | 8 | 89 | х | |||||||
28 | КТП 6Д-1В Двухтрубные | 6 | 89 | х | |||||||
29 | КТП 8Д-1В Двухтрубные | 8 | 89 | х | |||||||
30 | КТП 6Д М (Усиленная консоль) | 6 | 89 | х | |||||||
31 | КТП 8Д М (Усиленная консоль) | 8 | 89 | х | |||||||
32 | КТП 6Д | 6 | 89 | х | |||||||
33 | КТП 8Д | 8 | 89 | х | |||||||
34 | КТПИ 3,3 | 3,3 | 60 | х | х | ||||||
35 | КТПИ 4 | 4 | 60 | х | х | ||||||
36 | КТПИ 5 | 5 | 76 | х | х | ||||||
37 | КТПИ 3,3 А (Усиленная консоль) | 3,3 | 60 | х | х | ||||||
38 | КТПИ 4 А (Усиленная консоль) | 4 | 76 | х | х | ||||||
39 | КТПИ 5 А (Усиленная консоль) | 5 | 76 | х | х | ||||||
40 | КТПИ 6 | 6 | 76 | х | х | ||||||
41 | КТПИ 8 | 8 | 76 | х | х | ||||||
42 | КТПИ 6Д | 6 | 89 | х | х | ||||||
43 | КТПИ 8Д | 8 | 89 | х | х | ||||||
44 | КТФ8Д | 8 | 102 | х | |||||||
45 | КТФИ 4,5 | 4,5 | 89 | х | х | ||||||
46 | КТФИ 5,5 | 5,5 | 102 | х | х | ||||||
47 | КТФИ 6,5 | 6,5 | 102 | х | х | ||||||
48 | КТФ 4,5 | 4,5 | 89 | х | |||||||
49 | КТФ 5 | 5 | 102 | х | |||||||
50 | КТФ 6 | 6 | 102 | х |
Фото продукции «Промметсервис»