Технические характеристики несиловых фланцевых круглоконических опор НФК
№ пп | Наименование опоры НФК | Закладной элемент фундамента | Масса* , кг | Обозначение установочного места кронштейна | Размеры, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h1 | Dн | Dв | S | d | А | Б | |||||
1 | НФК-5,0-02-ц | ЗФ-16/4/К180-1,2-б | 60 | Ф2, Ф3 | 5000 | 1200 | 135 | 75 | 4 | М16 | 230 | 180 |
2 | НФК-6,0-02-ц | ЗФ-16/4/К180-1,2-б | 74,5 | Ф2, Ф3 | 6000 | 1200 | 147 | 75 | 4 | М16 | 230 | 180 |
3 | НФК-7,0-02-ц | ЗФ-30/4/К230-1,5-б | 98,7 | Ф2, Ф3 | 7000 | 1500 | 159 | 75 | 4 | М30 | 320 | 230 |
4 | НФК-8,0-02-ц | ЗФ-30/4/К230-1,5-б | 115 | Ф2, Ф3 | 8000 | 1500 | 171 | 75 | 4 | М30 | 320 | 230 |
5 | НФК-9,0-02-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 142 | Ф2, Ф3 | 9000 | 2000 | 183 | 75 | 4 | М30 | 400 | 300 |
6 | НФК-10,0-02-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 161 | Ф2, Ф3 | 10000 | 2000 | 195 | 75 | 4 | М30 | 400 | 300 |
7 | НФК-11,5-02-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 181 | Ф2 | 11500 | 2000 | 204 | 66 | 4 | М30 | 400 | 300 |
H – высота опоры
h1 – высота закладного элемента фундамента
Dн – диаметр в нижней части опоры
Dв – диаметр в верхней части опоры
S – толщина стенки опоры
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
* – указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
Фото продукции «Промметсервис»