Технические характеристики граненых складывающихся опор П-ФГ
№ пп | Наименование опор П-ФГ | Наименование закладного элемента фундамента | Масса*, кг | Обозначение установочного места кронштейна | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | h1 | h | Dh | Db | d | n | А | Б | В | Г | |||||
1 | П-ФГ-6-к-ц | ЗФ-16/4/К180-1,2-б | 75 | Ф2, Ф3 | 6000 | 1200 | 3492 | 141 | 75 | М16 | 4 | 250 | 180 | 500 | 80 |
2 | П-ФГ-8-к-ц | ЗФ-30/4/К230-1,5-б | 153 | ** | 8000 | 1500 | 4573 | 165 | 75 | М30 | 4 | 320 | 230 | 500 | 100 |
3 | П-ФГ-10-к-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 250 | ** | 10000 | 2000 | 5864 | 192 | 75 | М30 | 4 | 410 | 300 | 500 | 120 |
4 | П-ФГ-12-к-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 332 | ** | 12000 | 2000 | 6835 | 215 | 75 | М30 | 4 | 410 | 300 | 500 | 120 |
5 | П-ФГ-16-к-ц | ЗФ-36/4/К400-3,0-б | 778 | ** | 16000 | 3000 | 8103 | 285 | 100 | М36 | 4 | 500 | 400 | 450 | 135 |
6 | П-ФГ-20-к-ц | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б | 1187 | ** | 20000 | 3000 | 10542 | 380 | 120 | М30 | 12 | 560 | 470 | 600 | 100 |
H – высота опоры
h1 – высота закладного элемента фундамента
h – высота до узла поворота опоры
Dн – диаметр в нижней части опоры
Dв – диаметр в верхней части опоры
d – номинальный диаметр резьбы крепежных изделий
n – количество отверстий во фланце
А – габаритный размер фланца
Б – межосевое расстояние крепежных деталей во фланце
В – высота лючка
Г – ширина лючка
* – указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия
** – кронштейн изготавливается совместно с опорой по индивидуальному заказу
Фото продукции «Промметсервис»