Технические характеристики анкерных закладных деталей
№ пп | Обозначение анкерного закладного элемента | Масса*, кг | Размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | d | n | Б | ||||
1 | ЗА-30/8/Д540-0,94-хц | 66 | 940 | 30 | 8 | 540 | |
2 | ЗА-30/12/Д540-0,94-хц | 94 | 940 | 30 | 12 | 540 | |
3 | ЗА-30/18/Д640-1,3-хц | 180 | 1300 | 30 | 18 | 640 | |
4 | ЗА-30/18/Д740-1,3-хц | 184 | 1300 | 30 | 18 | 740 | |
5 | ЗА-30/18/Д780-1,3-хц | 185 | 1300 | 30 | 18 | 780 | |
6 | ЗА-30/18/Д840-1,3-хц | 189 | 1300 | 30 | 18 | 840 | |
7 | ЗА-36/24/Д920-1,3-хц | 361 | 1300 | 36 | 24 | 920 | |
8 | ЗА-42/24/Д1070-1,5-хц | 558 | 1500 | 42 | 24 | 1070 | |
9 | ЗА-42/20/Д1500-1,5-хц | 522 | 1500 | 42 | 20 | 1500 | |
10 | ЗА-36/20/Д900-1,3-хц | 308 | 1300 | 36 | 20 | 900 | |
11 | ЗА-36/20/Д825-1,3хц | 300 | 1300 | 36 | 20 | 825 | |
12 | ЗА-36(42)/24/Д900-1,3хц | 308 | 1300 | 36 | 20 | 900 | |
13 | ЗА-30/18/Д540-0,94хц | 136 | 940 | 30 | 18 | 540 | |
14 | ЗА-30/18/Д760-1,3хц | 184 | 1300 | 30 | 18 | 760 | |
15 | ЗА-36/24/Д1070-1,3хц | 358 | 1300 | 360 | 24 | 1070 |
* – Масса закладного элемента указана ориентировочно, без учёта типа покрытия и конструктивных особенностей
Фото продукции «Промметсервис»