Основные параметры консолей
№ пп | Обозначение консоли | Масса*, кг | Размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d1 | n1 | A1 | Б1 | d2 | n2 | A2 | Б2 | ||||
1 | В-20/8/д360-24/8/д360-1,4-Б | 112 | 1400 | 219 | 22 | 8 | 420 | 360 | 27 | 8 | 420 | 360 | |
2 | В-20/8/д360-24/8/д360-1,7-Б | 124,5 | 1700 | 219 | 22 | 8 | 420 | 360 | 27 | 8 | 420 | 360 | |
3 | В-20/8/д360-24/8/д360-2,0-Б | 137 | 2000 | 219 | 22 | 8 | 420 | 360 | 27 | 8 | 420 | 360 | |
4 | В-20/12/д372-24/12/д396-1,4-Б | 165,5 | 1400 | 325 | 22 | 12 | 420 | 372 | 27 | 12 | 456 | 396 | |
5 | В-20/12/д372-24/12/д396-1,7-Б | 186,5 | 1700 | 325 | 22 | 12 | 420 | 372 | 27 | 12 | 456 | 396 | |
6 | В-20/12/д372-24/12/д396-2,0-Б | 208 | 2000 | 325 | 22 | 12 | 420 | 372 | 27 | 12 | 456 | 396 | |
7 | В-30/4/К300-20/8/Д360-2,0-б | 142 | 2000 | 219 | 34 | 4 | 400 | 300 | 22 | 8 | 420 | 360 | |
8 | В-30/8/Д380-24/12/Д396-1,7-б | 199 | 1700 | 325 | 36 | 8 | 500 | 380 | 27 | 12 | 456 | 396 | |
9 | В-24/8/Д310-24/8/Д360-1,7-б | 125 | 1700 | 219 | 28 | 8 | 310 | 400 | 27 | 8 | 420 | 360 | |
10 | В-36/12/Д470-36/12/Д470-1,7-б | 320 | 1700 | 377 | 42 | 12 | 580 | 470 | 42 | 12 | 580 | 470 | |
11 | В-30/8/Д380-24/12/Д396-1,4-б | 146 | 1400 | 273 | 36 | 8 | 500 | 380 | 27 | 12 | 456 | 396 | |
12 | В-30/8/Д380-24/12/Д396-1,7-б | 163,5 | 1700 | 273 | 36 | 8 | 500 | 380 | 27 | 12 | 456 | 396 |
* – Масса консоли указана ориентировочно, без учёта типа покрытия и конструктивных особенностей
Таблица соответсвия фланцевых опор закладным деталям фундамента с применением консоли
№ пп | Тип опор | Применяемые консоли | Закладные детали фундамента |
---|---|---|---|
1 | СФ-300-8,5-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
2 | СФ-300-8,5-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
3 | СФ-300-8,5-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
4 | СФ-400-8,5-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
5 | СФ-400-8,5-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
6 | СФ-400-8,5-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
7 | СФ-700-9,0-01-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
8 | СФ-700-9,0-01-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
9 | СФ-700-9,0-01-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
10 | СФ-400-9,0-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
11 | СФ-400-9,0-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
12 | СФ-400-9,0-01-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
13 | СФ-700-8,5-01-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
14 | СФ-700-8,5-01-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
15 | СФ-700-8,5-01-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
16 | СФ-400-9,0-02-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
17 | СФ-400-9,0-02-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
18 | СФ-400-9,0-02-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
19 | СФ-700-8,5-02-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
20 | СФ-700-8,5-02-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
21 | СФ-700-8,5-02-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
22 | СФ-400-8,5-02-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
23 | СФ-400-8,5-02-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
24 | СФ-400-8,5-02-ц | В-20/8/Д360-24/8/Д360-2,0-б | ЗФ-24/8/Д360-2,5-б |
25 | СФ-700-9,0-02-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
26 | СФ-700-9,0-02-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
27 | СФ-700-9,0-02-ц | В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-б | Ф-24/12/Д396-2,5-б |
Фото продукции «Промметсервис»